ग्रामों की सूची जिला गरियाबंद (छत्तीसगढ़) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
थाना गरियाबंद | ||||||||||
क्रमांक | थाना का नाम |
| थाना से दूरी (कि॰मी॰) | थाना से दिशा | ||||||
1 | थाना गरियाबंद | आमदी (क) (सामान्य) | 01 कि॰मी॰ | पश्चिम | ||||||
2 | " | आमदी (ख) (संवेदनशील) | 11 कि॰मी॰ | दक्षिण | ||||||
3 | " | आमझर (संवेदनशील) | 10 कि॰मी॰ | उत्तर | ||||||
4 | " | कोकड़ी (सामान्य) | 3 कि॰मी॰ | पूर्व | ||||||
5 | " | कौंदकेरा (संवेदनशील) | 9 कि॰मी॰ | पूर्व | ||||||
6 | " | कोसमबुड़ा (संवेदनशील) | 10 कि॰मी॰ | पूर्व | ||||||
7 | " | कोचवाय (सामान्य) | 5 कि॰मी॰ | पूर्व | ||||||
8 | " | कोदोबतर (सामान्य) | 8 कि॰मी॰ | उत्तर | ||||||
9 | " | कोडोहरदी (संवेदनशील) | 10 कि॰मी॰ | दक्षिण | ||||||
10 | " | कासरबाय (संवेदनशील) | 13 कि॰मी॰ | उत्तर | ||||||
11 | " | कस (सामान्य) | 10 कि॰मी॰ | उत्तर | ||||||
12 | " | कोसमी (संवेदनशील) | 10 कि॰मी॰ | पूर्व उत्तर | ||||||
13 | " | कसेरू (सामान्य) | 9 कि॰मी॰ | पूर्व | ||||||
14 | " | काजनसरा (संवेदनशील) | 10 कि॰मी॰ | दक्षिण | ||||||
15 | " | कोसमपानी (संवेदनशील) | 25 कि॰मी॰ | उत्तर | ||||||
16 | " | कसाबाय (सामान्य) | 20 कि॰मी॰ | पूर्व | ||||||
17 | " | कांटीदादर (संवेदनशील) | 15 कि॰मी॰ | पूर्व | ||||||
18 | " | केसोडार (संवेदनशील) | 3 कि॰मी॰ | पूर्व | ||||||
19 | " | खरहरी (सामान्य) | 9 कि॰मी॰ | पूर्व | ||||||
20 | " | खट्टी (संवेदनशील) | 11 कि॰मी॰ | पश्चिम | ||||||
21 | " | खुर्शीपार (संवेदनशील) | 23 कि॰मी॰ | दक्षिण | ||||||
22 | " | गंजईपुरी (संवेदनशील) | 10 कि॰मी॰ | उत्तर | ||||||
23 | " | गुजरा (संवेदनशील) | 15 कि॰मी॰ | पूर्व | ||||||
24 | " | गहंदर (संवेदनशील) | 20 कि॰मी॰ | उत्तर | ||||||
और अधिक... |